BURSA REHBERİ
ALIS-VERIS MERKEZLERI
ARAÇ IL PLAKA KODLARI
BANKALAR
CAFE-RESTAURANTLAR
EGITIM KURUMLARI
EVDEN EVE TASIMACILIK
GAZETELER-DERGILER
| ADLI TIP KURUMU | 222 03 47 | KÜLTÜR MÜDÜRLÜGÜ | 220 99 26 |
| ADLIYE | 272 50 04 | MILLI EMLAK MÜDÜRLÜGÜ | 221 13 00 |
| ASKERLIK DAIRE BASKANLIGI | 224 39 24 | MÜFTÜLÜK | 220 21 66 |
| BAG-KUR IL MÜDÜRLÜGÜ | 221 44 34 | METEOROLOJI | 246 86 15 |
| BAYINDIRLIK IL MÜDÜRLÜGÜ | 271 51 06 - 10 | NÜFUS MÜDÜRLÜGÜ | 225 19 42 |
| BARO | 272 11 94 | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ | 221 40 90 |
| BOTAS | 243 88 17 | OSMANGAZI KAYMAKAMLIGI | 220 27 28 |
| BÖLGE ÇALISMA MÜDÜRLÜGÜ | 225 12 00 | P.T.T. BAS MÜDÜRLÜGÜ | 250 80 50 |
| CUMHURIYET BAS SAVCILIGI | 272 50 04 | SANAYI TICARET IL MÜDÜRLÜGÜ | 271 51 82 |
| ÇEVRE IL MÜDÜRLÜGÜ | 249 42 12 | S.S.K. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ | 223 20 11 |
| DEFTERDARLIK | 221 10 48 | SIVIL SAVUNMA MÜDÜRLÜGÜ | 367 53 10 |
| D.S.I. | 360 50 00 | SOSYAL HIZMETLER ILMÜDÜRLÜGÜ | 327 76 43 |
| DEVLET MALZEME OFISI | 366 47 50 | EMEKLI SANDIGI | 225 13 45 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI | 246 50 00 | TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜGÜ | 220 03 57 |
| GARNIZON KOMUTANLIGI | 261 55 15 | TARIM IL MÜDÜRLÜGÜ | 246 47 24 |
| GENÇLIK SPOR MÜDÜRLÜGÜ | 220 96 90 | TEDAS | 271 66 40 |
| IL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ | 233 00 71 | TEKEL | 222 89 02 |
| IL SEÇIM KURULU | 271 51 80 | TRT | 233 47 02 |
| ILLER BANKASI | 220 10 00 | TURIZM IL MÜDÜRLÜGÜ | 233 26 11 |
| IL GENÇLIK SPOR MÜDÜRLÜGÜ | 220 10 47 | TÜRK TELEKOM | 555 10 00 |
| IL ÖZEL IDARE MÜDÜRLÜGÜ | 256 64 20 | TÜRKIYE IS KURUMU | 222 43 25 |
| JANDARMA KOMUTANLIGI | 261 55 66 | U.Ü.REKTÖRLÜGÜ | 442 80 01 |
| KARAYOLLARI | 360 70 00 | VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ | 272 41 10 |
| KÖY HIZMETLERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ | 360 72 96 | YÜKSEK ÖGR. KRD.YRT.KRM. | 368 79 81 |
| KÖY HIZMETLERI IL MÜDÜRLÜGÜ | 366 18 10 |
KARGOLAR
KITABEVLERI
KÜLTÜR MERKEZLERI
OTOBÜS FIRMALARI
POLIS
SAGLIK KURULUSLARI
SANAT GALERILERI
SINEMALAR
SIVIL ÖRGÜTLER
TAKSI DURAKLARI
TELEVIZYONLAR
TIYATROLAR


